混合方式
外观 |
每天检测,颜色变化,杂油污染,泡沫,异物侵入等状况 |
气味 | 每天检测 |
浓度 | 有氧菌:无味或污水味,厌氧菌:臭鸡蛋味 |
真菌:发霉气味或稻草味 |
|
每周检测2-3次,控制在+/-1% | |
PH值水硬度 | 周检测2-3次,PH8.5-9.3 |
每周检测 | |
每月检 测或根据实际情况 | |
细菌 |
控制在10%以下 |
加工材质
工件材 料的切削加工性
切削加工等级 | 名称及种类 | 相对加工性系数Kv | 代表性材料 | |
1 | 很容易切削材料 | 一般有色金属 | 〉3.0 | 铜合金,铝合金,锌合金 |
2 | 易切削钢 | 2.5-3.0 | 退火15Cr钢(ab=370-440兆帕)Y12钢(ab=390-490兆帕) | |
3 | 易切削材料 | 较易切削钢 | 1.6-3.0 | 正火30钢(ab=448-558) |
4 | 一般钢及铸铁 | 1.0-1.6 | 45钢,灰铸铁 | |
5 | 普通材料 | 稍难切削材料 | 0.65-1.0 | 调质2Cr13钢(ab=835兆帕)85热轧钢(ab=888兆帕) |
6 | 较难切削材料 | 0.5-0.65 | 调质45Cr钢(ab=1030兆帕)调质65Mn钢(ab=930-980兆帕) | |
7 | 难切削材料 | 难切削材料 | 0.15-0.5 | 50CrV:1CR8NI9TI不锈钢(末淬火):工业纯钛合金 |
8 | 很难切削材料 | 〈0.15 | 某些钛合金:铸造鎳基高温合金,Mn13高锰钢 |
工件材料的可加工性
水溶性切削液的管理
存储
周转 | 进出货应遵循"存新发旧"的原则 |
存放期一般为一年,过期应作QC | |
防护 | 严防水分侵入 |
在潮湿环境存放,必须注意放置方式 | |
环境 | 室内存放 |
气温在5-35度 | |
防止出现冻结 |
机床的准备
切削液的准备
切削液对水质的要求
项目 | 较理想的水质 | 影响 |
细菌 | 无 | 影响切削液寿命 |
PH | 6.5-7.5 | 对稀释液PH值由影响 |
硬度 | 50-200ppm | 过低容易造成起泡;过高回导致腐蚀、乳化液分离,行程皂体/浮渣的危险 |
氧离子 | 〈10ppm | 防锈性降低 |
硫酸根离子 | 〈10ppm | 防锈性降低 |
磷酸根离子 | 无 | 容易引起变质 |
水溶性 金属加工液的常见问题与处理
问题:浓缩液不稳定
可能原因: | 解决方法: |
存储温度过高或过低 | 注意存储温度 |
配方不稳定 | 调整配方 |
污染,如雨水污染 | 室内存放 |
与容器或内衬反应 | 选用合适容器 |
问题:乳化液不稳定
可能原因: | 解决方法: |
混合方法(程序)错误 | 注意配置程序 |
水质过硬(与硬水反应) | 软化,采用合适水质 |
污染 | 控制杂油等污染、撇油 |
细菌或真菌生长 | 杀菌,采用生物稳定型产品 |
温度过高 | 控制温度 |
问题:泡沫
可能原因: |
解决方法: |
新配切削液 | 过几天会消失 |
浓度偏高 | 加水 |
机床操作(流量大或高压) | 选用合适的切削液 |
液位偏低 | 添加切削液 |
水质过软 | 选用合 适的切削液对水质硬化处理 |
喷嘴压 力过大或设置错位 | 调整喷嘴位置或压力 |
不清楚 | 添加消泡剂 |
问题:腐蚀
可能原因: |
解决方法: |
浓度太低 | 提高浓度 |
PH值偏低 | 提高PH值 |
工件堆积 | 工件分 开堆放并涂防锈油 |
存储期过长 | 涂防锈油 |
水质差 | 处理或更改切削液,改进水质 |
湿度大 | 涂防锈油 |
材料更改 | 检查材料适应性,可能需要换切削油 |
用压缩空气吹工作 | 不要用压缩空气吹 |
问题:皮肤,眼睛或呼吸系统不适
可能原因: | 解决方法: |
浓度不高 | 降低浓度 |
PH值太高 | 调整浓度,检查污染物 |
细菌生长 | 添加杀菌剂 |
真菌生长 | 添加杀真菌剂 |
化学品污染 | 避免使用其他化学品 |
用被污染的手巾 | 使用一次性手纸 |
敏感体质 | 换操作工 |
问题:细菌生长发(发臭)
可能原因 | 解决方法 |
浓度偏低 | 提高浓度 |
PH值偏低 | 调整PH |
细菌污染 | 添加杀菌剂 |
真菌污染 | 添加杀真菌剂 |
污染油过多 | 清除污染油 |
环境脏 | 清洁 |
其他污染 | 清除并避免污染 |
水质差 | 处理或更换切削油 |
问题:加工效 果差或道具寿命短
可能原因: | 解决方法: |
浓度不高 | 降低浓度 |
PH值太高 | 调整浓度,检查污染物 |
细菌生长 | 添加杀菌剂 |
真菌生长 | 添加杀真菌剂 |
化学品污染 | 避免使用其他化学品 |
用被污染的手巾 | 使用一次性手纸 |
敏感体质 | 换操作工 |
油性金 属加工油的常见问题与处理
可能原因 | 解决方法 |
浓度偏低 | 提高浓度 |
PH值偏低 | 调整PH |
细菌污染 | 添加杀菌剂 |
真菌污染 | 添加杀真菌剂 |
污染油过多 | 清除污染油 |
环境脏 | 清洁 |
其他污染 | 清除并避免污染 |
水质差 | 处理或更换切削油 |
问题:黄色金属变色
可能原因: | 解决方法: |
油中含活性硫 | 使用非 活性净油或加工后立即清洗工作 |
油品氧化 | 换油 |
问题:切削瘤BUE
可能原因: | 解决方法: |
刀具设计错误 | 增大切削角 |
切削速 度或进给设定错误 | 提供切 削速度或进给量 |
添加剂量不够 |
使用含更好添加剂(硫)的切削油 |
问题:油烟
可能原因: | 解决方法: |
油嘴位置错误 | 调整喷嘴位置 |
喷嘴阀关闭 | 打开阀门 |
添加剂浓度过低 | 使用更 高添加剂的切削油或补加添加剂 |
切削速度过低 | 减慢切削速度 |
粘度过高/低 | 调整油粘度 |
问题:油雾
可能原因: |
解决方法: |
油温太高 | 安装冷 却器或增大油箱容量 |
粘度太低 | 使用更 高粘度的切削油 |
排气系统工作不正常 | 检查排气系统 |
油箱加盖 | |
添加防油雾添加剂 |
理化性能方面问题
在理化性能方面,使用油 基切削液和水基切削液容易产生的问题,原因以 及解决措施有很大的不同,使用油 基切削液可能出现的问题是机床腐蚀,铜合金零件腐蚀,过滤器堵塞等,但实际 上发生上述问题的情形并不多见,倒是水 基切削液更容易出现问题,尤其是多发生锈蚀。腐败,起泡等问题,
问题 | 产生原因 | 可能的而解决措施 | ||||||
油基切削液 | 飞溅出来的切屑在 液箱内冒烟, 有起火危险 | 切削液闪点太低 | 将附着 在切屑上的切削液去除干净 | |||||
添加抗 烟雾添加剂或换用闪点高的切削油 | ||||||||
切削液温度过高 | 增大工业流量和压力,降低切削温度 | |||||||
换用水基切削液 | ||||||||
水基切削液 | 机床或工件生锈 | 工作液浓度不够 | 测定切 削液浓度并使之保持稳定 | |||||
P H值降低 | 补充碱以维持P H值在9左右 | |||||||
防锈剂被过多消耗 | 在有切 削液的情况下避免异种材料长时间接触 | |||||||
切削液劣化,腐败 | 补充防锈剂 | |||||||
严重劣化时换用新液 | ||||||||
工序间 停留时零件生锈 | 工序间停留时间过长 | 避免将 零件重叠放置或放在易吸潮的物体上 | ||||||
缩短工序间停留时间 | ||||||||
受周围酸性气体腐蚀 | ||||||||
采取工序间防锈措施 | ||||||||
在台风,梅雨等 异常气象条件下存放 | 在环境 气氛恶化情况下,预先涂上防锈油脂 | |||||||
乳化液分离,生成不溶性漂浮物 | 水太硬 或稀释方法不当 | 采用符 合要求的水和正确的配制方法 | ||||||
安装浮油回收装置,及时除去浮油 | ||||||||
漏油混入过多 | ||||||||
添加防腐剂,P H增加剂或补充原液 | ||||||||
劣化严重,腐败 | 及时清 除切削液中的铝屑 | |||||||
铝屑与 切削液中的物质反应生成铝皂 |
问题 | 产生原因 | 可能的解决措施 | ||||||||||||
油基切削液 | 机床床面、轨面面等出现污斑 | 由于金 属表面与切削液中的成分起化学反应 引起 | 检查切 削液中是否混入了水分 | |||||||||||
检查极 压添加剂的腐蚀性 | ||||||||||||||
检查劣化变质情况,若有问题及时更换 | ||||||||||||||
操作完 结时做好机床的清洁,维护工作 | ||||||||||||||
铜合金 零件变色或腐蚀 | 由于切 削液的成分与铜合金起化学反应引起 | 检查切 削液对铜合金的适应性,若不适应更换 | ||||||||||||
工作液 劣化严重时及时更换新液 | ||||||||||||||
机床以 及检测装置运动不灵活 | 切削液氧化变质、发粘、在机床 滑动面上滞留所致 | 添加抗 氧化剂或选用氧化稳定性好的切削液 | ||||||||||||
切削液 劣化显著时及时更换新油 | ||||||||||||||
定期,定时清洁机床、仪表,加强设备维护 | ||||||||||||||
过滤器早期堵塞、管道堵塞 | 切削氧 化变质起粘度增高,容易与 细小切屑等污物形成淤渣,造成堵塞 | 加强切削液净化管理,及时除去切屑等污物 | ||||||||||||
选用氧 化稳定性好的切削油 | ||||||||||||||
更换新的切削油 | ||||||||||||||